In diesem stetig aktuell gehaltenem Beitrag liste ich meinen Aktien-, ETF- und Crypto-Bestand auf.
Hinweis: Die nachfolgende Aufstellung spiegelt ausschließlich und nachweisbar den Bestand meines eigenen Portfolios wieder und ist keine Anlageberatung!
Gesamtportfolio
ETF / Asset | WKN | Beschreibung |
---|---|---|
EV & Driving Technology | A2N9FP | Tech / EV |
Global Clean Energy | A0MW0M | Energie |
MSCI World ESG Screened | A2N6TD | Welt |
MSCI World Small Cap ESG Enhanced | A3C14G | Welt Small Cap |
MSCI Japan ESG | A2N6TF | Japan |
MSCI EM IMI ESG Screened | A2N6TH | Schwellenländer |
Nasdaq US Biotechnology | A2DWAW | Biotechnologie |
S&P 500 Information Technology | A142N1 | Tech |
S&P 500 Communication | A2JQ2H | Communication |
STOXX Global Select Dividend 100 | A0F5UH | Dividenden Welt |
Developed Markets Property Yield | A0LEW8 | Immobilien |
STOXX Europe 600 | 263530 | Dividenden EUR |
Listed Private Equity | A0MM0N | Private Equity |
MSCI Global Semiconductors | A3CVRA | Halbleiter |
VanEck Defense | A3D9M1 | Rüstung |
Digital Security | A2JNYG | Tech |
CureVac NV | A2P71U | Biotechnologie |
Coca-Cola Company | 850663 | Consumer |
Altria Group Inc. | 200417 | Consumer |
DeFi Technologies Inc. | A3EQD5 | DeFi |
STS Group | A1TNU6 | Automotive |
AMD | 863186 | Halbleiter |
Tesla | A1CX3T | Automotive |
Physical Gold ETC | A1KWPQ | Gold ETC |
Bitcoin | BTC | Crypto-Währung |
Ethereum | ETH | Crypto-Währung |
Stellar | XLM | Crypto-Währung |
XRP | XRP | Crypto-Währung |
Letzte Aktualisierung:
Daytrades werden minutengenau unter dem Hashtag #lionmadetrades auf meinem X-Profil veröffentlicht.
Kommentar verfassen